ATAML Bilim Fen ve Teknoloji Kulübü
Bu site, Konya Meram Atatürk Kız Teknik, Anadolu Kız Meslek ve Kız Meslek Lisesi Bilim Fen ve Teknoloji Kulübünün resmi sitesidir.
Pazar, Şubat 26, 2006
Salı, Ocak 03, 2006
2005-2006 BFT kulübü proje listesi
SINIF | NO | Adı Soyadı | Proje Konusu | Süre |
11-E 11-F 9-C 10-İ | 1501 1612 1855 2210 | Merve KARAYURT Esra GÖKMEN İlyas PAÇURLU Saadet ASLIM | “Çocuk ve Bilim” konulu Pano hazırlığı. | Şubat 3.Hafta |
10-G 10-D 11-B 9-G | 2458 2644 2785 2245 | Raziye DÜĞENCİ Müberra DOĞAN M.Sevil UYSAL Vesile EKEN | “Atatürk’ün Bilim,Fen ve Teknolojiye Verdiği Önemi Belirten Sözlerin Afiş Olarak Hazırlanıp Sergilenmesi.” | Mayıs 3.Hafta |
10-F 11-A 9-H 9-A | 1750 2057 2209 2712 | Hacer LÜLECİ Seher KOYUNCU Tuba KARABAKİ Zahide ÇANKAYA | “Fen ve Teknoloji İle Bilimde Çığır Açan Kişilerin Hayat Hikayelerinden Oluşan Pano.” | Mart 4.Hafta |
11-C 9-E 11-D 10-B | 1789 2062 2823 3005 | Fatih LAMCI Ali BAYRAM Zeynegül DEMİROK Kevser DOĞAN | “Teknoloji Hastalıkları ve Bunlardan Korunma Yolları Nedir?Konulu Pano.” | Mart 1.Hafta |
11-A 9-D 9-H 10-E | 2082 2205 2209 2704 | Hanife Sema ARTIK Barış EKİNCİ Tuba KARABAKİ Fatma ÖNGE | “Atatürk Devrimlerinde Bilim ve Aklın Yeri ve Önemi Konulu Pano.” | Nisan 3.Hafta |
A.9-A A.9-A A.10-A A.11-A | 13 19 99 93 | Gizem P. YÜKSEL Fatma Nur PALA Zeynep EVRİM Elif KARA | “Bilim,Fen ve Teknolojiye Yönelik Ödüllü Bilmece ve Bulmaca Yarışmasının Yapılması.Örneklerin Kulüb Panosunda Sergilenmesi.” | Nisan Ayı Boyunca |
11-F 9-B 10-A 11-E | 2207 2035 2353 2751 | Esra DİKİCİ Büşra BAYBAŞ Funda Gül SOYLU A.Merve ÇAKIR | “Enerji Tasarrufu Konulu Pano Hazırlığı.” | Şubat 1.Hafta |
A.9-B A.9-B A.11-A A.11-B | 28 50 68 120 | Havva Nur ACAR Beyza BÜYÜKELLİİKİ Serap TERZİ Aynur ÇEŞMECİK | “Bilimle İlgili Masal,Öykü,Şiirlerle Pano Hazırlğı.Internet Sitelerinin Adı.” | Şubat 2.Hafta |
9-B 10-F 11-C 11-G | 2035 2364 2560 2817 | Büşra BOYBAŞ Esra ÇAĞLAR Esra TORAN Emine DOĞAN | “Bilim Adamları” Konulu Pano Hazırlanması. | Mayıs 2.Hafta |
10-D 9-F 9-H 11-B | 2368 2402 2440 2874 | Safiye ETÇİ Tuba KÖKSAL Büşra DOĞRUYOL Esra BAKAR | “Ülkemizde Bilim-Fen ve Teknoloji Durumu Hakkında Konferans.” | Mayıs 4.Hafta |
9-D 9-İ 10-E 11-A | 2450 2607 2728 2874 | Mustafa CAN Betül KOCA MerveGül AKBULUT SonNur ATÇEKEN | “Bende Bilim Adamı Olmak İstiyorum.” Konulu Yazı Hazırlanıp Pano Yapılması.” | Mayıs 4.Hafta |
A.9-C A.9-C A.9-B 9-B | 128 147 50 2960 | Selver DEMİRTAŞ Merve BOZKURT Beyza BÜYÜKELLİİKİ Dilek BİLGİN | “Internet’te Bilim ve Teknikle İlgili Sitelerin İsimlerinin Panoda Yayınlanması.Örnek Sayfaların Çıkarılması.” | |
10-A 9-B 10-B 9-F | 2891 2960 2974 3024 | Mine ARSLAN Dilek BİLGİN Ayşe KUTLU H.Betül AYAYDIGİL | “Çağımızın Önemli Buluşların Kronolojik Sıralanmasının Panoda Sergilenmesi.” | Nisan 3.Hafta |
9-G 9-A 10-İ | 2619 2661 2998 | Tuba DURGUN Şerife YAŞAR Leyla YEŞİLÖZ | “Internet ve Bilim Konulu Pano Hazırlığı.” | Mart 3.Hafta |
Perşembe, Ekim 06, 2005
Okul Sitesinde Yayınlanan Haberleri MSN'den Almak
Şimdide bu ayarı nasıl yapacağımızı adım adım sizlere anlatacağım.
Buraya tıkladığınız zaman aşağıdaki sayfa karşınıza gelecek.

SIGN IN'i seçtikten sonra karşımıza aşağıdaki ekran gelecek.



Bu ekranı görmüşseniz işlem tamam demektir. Başarı ile Sitemizi MSN'e eklediniz.

Daha sonra MSN'den mailinize bir bilgilendirme maili geliyor. Buradan MSN Alerts'den üyelik iptalinide yapabilirsiniz yada ayarları değiştirebilirsiniz (2). Aşağıdaki gibi MSN'de sol tarafta bulunan ALERTS (1) simgesini tıklayarak haber başlıklarını görebilirsiniz. PROVIDER'i (2) seçerek haber gelen kaynakların isimlerine göre sıralanmasını sağlayabilirsiniz. EDIT'i (3) seçerek o haber kaynağı ile ilgili ayarlarınızı yapabilirsiniz.
Aşağıda sitemizden gelen bir haber örneğini görüyorsunuz. İsterseniz oradaki İLET'i seçerek haberi bir MSN'deki bir arkadaşınızada gönderebilirsiniz.
Bizi seçtiğiniz için teşekkürler... :) BÜLENT ÜSTBAŞ

